Fantachinea, 6° turno e classifiche

Letture: 1447

In 20 a punti nel 6°turno, chi tocca i 100 (espe9191) prende il buono b-bet

1 Espe9191 Team 50 100.5
2 MagicCratiFutsalBisignano 45 89.5
3 FC Bjorne 42 88.5
4 AS Legno 39 88
5 Samsarabeach 2 0 36 86
6 FC MirVins United 36 86
7 Herta Vernello 30 84.5
8 FC vasca ?? 30 84.5
9 Camerun 24 84
10 kitemm4 24 84
11 TEAM-CHIQUITA 24 84
12 FCD PETRARELLA 15 83
13 Strega 12 82.5
14 i Compari 12 82.5
15 Bio Alimentari 6 81.5
16 Diabetico Madrid 6 81.5
17 Fc Davidoff & Peroni 4 80.5
18 Mammare Pizzeria 4 80.5
19 AC CampariGin 2 80
20 Sbronzing Lisbona 1 78.5

Classifica totale delle 6 giornate prime dieci posizioni

1 i Compari 155 488.5
2 MagicCratiFutsalBisignano 138 484
3 Real Shas 133 479
4 Herta Vernello 129 470.5
5 AS Legno 127 482.5
6 TEAM-CHIQUITA 126 471
7 Espe9191 Team 125 493
8 LogoPedia88 119 489.5
9 Diabetico Madrid 106 484.5
10 FC MirVins United 105 470