Coronavirus Bollettino Protezione Civile del 30 Marzo

Letture: 1842

La Protezione civile ha fornito l’ormai consueto bollettino con i dati relativi al Coronavirus.

Il dati di oggi 30 Marzo 2020 sono stati discussi alle ore 18.00 alla conferenza stampa della Protezione Civile. Il bollettino presenta i numeri relativi al Coronavirus in Italia aggiornati alle ore 17 di oggi.

In questo momento in Italia e dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 101.739 casi persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.050 persone in più rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi sono 75.528

I dati Regione per Regione
Lombardia 42.161 (+1154, +2,8%)
Emilia-Romagna 13531 (+412, +3,1%)
Veneto 8724 (+366, +4,4%)
Piemonte 8712 (+506, +6,2%)
Marche 3684 (+126, +3,5%)
Liguria 3217 (+141, +4,6%)
Campania 1952 (+193, +11%)
Toscana 4412 (+290, +7%)
Sicilia 1555 (+95, +6,5%)
Lazio 2914 (+208, +7,7%)
Friuli-Venezia Giulia 1501 (+21, +1,4%)
Abruzzo 1345 (+52, +4%)
Puglia 1712 (+163, +10,5%)
Umbria 1051 (+28, +2,7%)
Bolzano 1325 (+111, +9,1%)
Calabria 647 (+33, +5,4%)
Sardegna 682 (+44, +6,9%)
Valle d’Aosta 584 (-)
Trento 1682 (+88, 5,5%)
Molise 134 (+7, +5,5%)
Basilicata 214 (+12, +5,9%)